2013年1月25日 星期五

禪之藝 《公益講座 》捐款公告

禪之藝公益講座捐款公告
公益講座隨喜捐款創始於2009年元月,感恩大家善心奉獻,把愛傳出去!


講座月份

捐款日 捐款對象 捐款金額 捐款/收據編號
2012/1 2012/03/07 財團法人台灣肯納自閉症基金會 $6,500 A008976
2012/2 2012/03/07 財團法人第一社會福利基金會 $7,200 101002308
2012/3 2012/04/13 財團法人愛盲基金會 $10,000 10104131325
2012/4 2012/05/08 財團法人罕見疾病基金會 $6,000 10105100701
2012/5 2012/07/03 財團法人普賢教育基金會 $12,300 B002580
2012/6 2012/07/03 財團法人勵馨社會福利事業基金會 $5,000 101109135
2012/7 2012/09/25 得勝者教育協會 $7,400 K100012002681
2012/8 2012/09/25 得勝者教育協會 $8,500 K100012002679
2012/9 2012/11/16 財團法人勵馨社會福利事業基金會 $8,000 12174978
2012/10 2012/11/16 財團法人台灣肯納自閉症基金會 $10,000 A009767
2012/11 2013/01/22 社團法人中華社會福利聯合勸募協會 $7,200 16583882
2012/12 2013/01/22 社團法人台灣寶島行善義工團 $9,500 19766823
合計     $97,600  
講座月份 捐款日 捐款對象 捐款金額 捐款/收據編號
2011/1 2011/01/27 財團法人喜憨兒社會福利基金會 $11,600 044645
2011/2 2011/03/16 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 $6,200 TA00693742(國際6200)
2011/3 2011/04/29 財團法人喜憨兒社會福利基金會 $7,000 210004000728
2011/4 2011/06/21 財團法人中華社會福利聯合勸募協會 $4,300 00127608
2011/5 2011/06/21 財團法人第一社會福利基金會 $7,000 100006206
2011/6 2011/08/03 財團法人罕見疾病基金會 $6,500 10008100289
2011/7 2011/08/03 財團法人普賢教育基金會 $10,000 B002259
2011/8 2011/09/20 財團法人罕見疾病基金會 $10,000 10009101835
2011/9 2011/10/28 財團法人第一社會福利基金會 $7,000 100011732
2011/10 2011/10/28 財團法人罕見疾病基金會 $4,200 10010102534
2011/11 2011/12/31 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 $5,500 E001001967678
2011/12 2011/12/31 中華育幼機構兒童關懷協會 $6,200 10012806
合計   $85,500  
講座月份 捐款日 捐款對象 捐款金額 捐款/收據編號
2010/1 2010/02/02 財團法人中國信託慈善基金會 $6,000 099023235、099023236
2010/2 2010/03/09 財團法人桃園縣私立真善美啟能發展中心 $4,000 10-003006
2010/3 2010/04/15 財團法人台灣國際奧比斯防盲救盲基金會 $7,600 99007815
2010/4 2010/05/11 財團法人罕見疾病基金會 $4,250 90511042
2010/5 2010/06/15 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 $6,600 13269
2010/6 2010/07/09 財團法人中華民國兒童燙傷基金會 $4,000 90710325
2010/7 2010/08/20 財團法人桃園縣私立真善美啟能發展中心 $4,650 10-011388
2010/8 2010/09/23 財團法人台灣省私立健順養護中心 $5,000 001588
2010/9 2010/10/29 財團法人普賢教育基金會 $5,000 B002676
2010/10 2010/12/03 社團法人台灣導盲犬協會 $7,000 0991203023
2010/11 2010/12/30 財團法人桃園縣私立真善美啟能發展中心 $5,000 10-016618
2010/12 2011/01/18 花蓮畢士大教養院 $6,060 0091351
合計   $65,160  
講座月份 捐款日 捐款對象 捐款金額 捐款/收據編號
2009/1 2009/03/03 財團法人陽光社會福利基金會 $5,500 98010997
2009/2 2009/04/03 財團法人中華民國兒童燙傷基金會 $3,000 80410124
2009/3 2009/04/07 財團法人罕見疾病基金會 $2,720 80410686
2009/4 2009/05/05 財團法人中華民國兒童燙傷基金會 $3,500 80510121
2009/5 2009/06/02 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 $7,300 616049
2009/6 2009/07/03 財團法人中華民國兒童燙傷基金會 $8,280 80710125
2009/7 2009/08/04 財團法人喜憨兒社會福利基金會 $6,500 98209794
2009/8 2009/08/28 TVBS關懷台灣文教基金會 $7,500 BB07117326
2009/9 2009/10/13 玉清宮良顯堂社會福利事業基金會 $6,600 10287
2009/10 2009/11/02 財團法人台灣省私立台灣盲人重建會 $10,600 10146
2009/11 2009/12/03 新竹縣尖石鄉新光國民小學(學生午餐基金) $6,500 無編號
2009/12 2009/12/28 財團法人台灣國際奧比斯防盲救盲基金會 $6,000 98029605
合計   $74,000  





1 則留言: